🔄 Переход: Замена в 1-м Тайме — Нестандартный Прогноз (3.0)
Замена в 1-м тайме — это нестандартный прогноз. Мы ставим на Замену до 45-й минуты (3.0) в РПЛ. Наш прогноз основан на плохом старте одной из команд или травме. Мы анализируем "статистику замен в 1-м тайме в матчах РПЛ, где был ранний гол". Для обзора разных предложений посмотрите пари букмекерская контора и сравните доступные страны, форматы, сайты.
Мы смотрим на команды, которые часто меняют тактику. Коэффициент 3.0 — это валуй. Мы даем информацию о "проценте матчей РПЛ, где была замена в 1-м тайме".
Начинайте делать ставки на спорт на реальные деньги с лучшим сервисом. Мы предлагаем удобные способы пополнения и вывода, а также полную безопасность ваших транзакций. Все возможности для выигрыша здесь. Не упустите свой шанс!
Мы даем нестандартный прогноз. Рекомендуемая ставка: Замена в 1-м Тайме (ДА).
Онлайн-матчи: прямые ссылки
Баскетбол
Европа: Евролига
| 02/10/2026 23:00 | Бешикташ -Барселона |
| 02/10/2026 23:45 | Фенербахче-Дубай |
| 02/10/2026 00:30 | Виртус Болонья-Олимпиакос |
| 02/10/2026 00:00 | Црвена Звезда-Анадолу Эфес |
| 03/10/2026 00:00 | Асвел-Валенсия |
| 03/10/2026 00:30 | Баскония-Олимпия Милан |
| 03/10/2026 00:00 | Бавария-Партизан Белград |
| 03/10/2026 00:15 | Панатинаикос-Маккаби Тель-Авив |
| 01/10/2026 00:15 | Панатинаикос-Асвел |
| 01/10/2026 00:05 | Маккаби Тель-Авив-Бешикташ |
Австралия: Лига NBL
| 01/10/2026 15:30 | Тасмания Джекджамперс-Мельбурн Юнайтед |
| 02/10/2026 17:30 | Перт-Мельбурн Феникс |
| 02/10/2026 15:30 | Иллаварра Хоукс-Аделаида 36 |
Англия: SLB
| 03/10/2026 23:00 | Суррей Скорчерс-Шеффилд Шаркс |
| 03/10/2026 00:30 | Лондон Лайонс-Лестер Райдерс |
| 03/10/2026 00:30 | Бристоль Флаерс-Манчестер |
Чехия: Национальная Лига
| 30/09/2026 22:00 | Сокол Писек-Пардубице |
| 30/09/2026 22:00 | Славия Прага-Оломойцко |
| 30/09/2026 22:00 | Усти Над Лабем-Опава |
Аргентина: Лига LNB
| 01/10/2026 05:30 | Пеньяроль Мар-дель-Плата-Химнасия Комодоро |
| 01/10/2026 06:30 | Сан-Мартин Корриентес-Институто Атлетико Кордоба |
| 02/10/2026 07:00 | Олимпико Ла Банда-Платенсе |
Швейцария: Лига LNA
| 30/09/2026 23:30 | Сдент Ньон-Старвингз Базель |
| 30/09/2026 23:30 | Массаньо-Пули Лозанна Фокс |
| 30/09/2026 23:30 | Монте-Фрибур Олимпик |
Международные: Суперлига Западной Азии
| 30/09/2026 20:45 | Аль-Кувейт-Индиан Рэйлвейс |
Европа: Кубок Европы
| 30/09/2026 22:00 | Динамо Бухарест-Пея |
| 30/09/2026 22:00 | Пярну-Нефтчи |
Литва: Национальная Лига
| 01/10/2026 22:00 | Ритас Вильнюс 2-Тельшяй |
| 01/10/2026 22:00 | Кретинга-Нептунас Аквасервис Клайпеда 2 |
| 01/10/2026 22:00 | Олимпас Плунжес-Силюте |
| 03/10/2026 18:00 | Вилкавишкис-Кретинга |
Тунис: Национальная Лига
| 30/09/2026 20:00 | Африкан-Этуаль Сахель |
| 30/09/2026 23:00 | Далиа-Ансар |
Словакия: Экстралига
| 30/09/2026 22:00 | Хандлова-Нитра Блю Вингс |
| 30/09/2026 21:00 | Лученец-Слован Братислава |
| 30/09/2026 22:00 | Спишски Ритьери-Комарно |
| 30/09/2026 22:00 | Искра Свит-Кошице Вулвз |
| 30/09/2026 22:00 | Левице-Интер Баскет |
Греция: Лига A1
| 04/10/2026 20:30 | Ираклис-Олимпиакос |
| 04/10/2026 16:00 | Панатинаикос-Викос Фалконс |
| 03/10/2026 19:00 | Колоссос-Докса Лефкадас |
| 03/10/2026 18:00 | Миконой-ПАОК |
| 03/10/2026 19:00 | АЕК Афины-Мароусси |
Чили: Лига LNB
| 01/10/2026 05:00 | Пуэнте-Альто-Эспаньол Осорно |
Филиппины: Лига NCAA
| 02/10/2026 08:00 | ЛПУ Пайретс-Еак Генералс |
Европа: Еврокубок, Женщины
| 30/09/2026 23:30 | Сан Джованни (ж)-Эстепона (ж) |
Россия: Лига ВТБ
| 30/09/2026 22:00 | УНИКС-Динамо Владивосток |
| 30/09/2026 21:00 | Автодор Саратов-Уралмаш Екатеринбург |
Европа: Евролига, Женщины
| 01/10/2026 00:15 | Уни Жирона (ж)-Эмлак Конут (ж) |
Европа: Североевропейская Лига
| 30/09/2026 23:00 | Филлинген-Спартак Плевен |
| 01/10/2026 00:45 | Бристоль Флаерс-Тиндастолл |
| 01/10/2026 00:15 | Зриньски Мостар-Алкар |
Германия: Бундеслига
| 04/10/2026 00:00 | Миттельдойчер-Ратиофарм Ульм |
| 04/10/2026 22:00 | Людвигсбург-Трир |
| 04/10/2026 19:00 | Бавария-Ольденбург |
| 03/10/2026 20:30 | Гамбург Тауэрс-Росток Сивулвс |
| 03/10/2026 22:30 | Альба-Брозе Бамберг |
Европа: Адриатическая Лига
| 03/10/2026 23:00 | Спартак Суботица-Босня Сараево |
| 03/10/2026 21:00 | Вена-Университатя Клуж |
| 05/10/2026 00:00 | Илирия-Дубай |
Швейцария: SB Лига, Женщины
| 01/10/2026 00:30 | Хелиос (ж)-Ньон (ж) |
Финляндия: Корислига
| 30/09/2026 21:30 | Коувот-Каухайоки Карху |
| 30/09/2026 21:30 | Корихайт-Тампереен Пюринто |
Словения: Лига SKL
| 30/09/2026 22:00 | Триглав Крань-Илирия |
Израиль: Кубок Лиги
| 30/09/2026 23:00 | Хапоэль Холон-Хапоэль Эйлат |
Регби
Союз Регбистов: Франция, Топ 14
| 03/10/2026 20:35 | Авирон Байонна-Стад Франсе |
| 03/10/2026 20:35 | Ванн-Сексьон Палуаз |
| 03/10/2026 18:30 | Бегл Бордо-Лион |
| 03/10/2026 20:35 | Ла-Рошель-Клермон Овернь |
| 05/10/2026 01:05 | Монпелье-Тулон |
| 04/10/2026 01:00 | Кастрес Олимпик-Стад Тулузен |
Союз Регбистов: Российская Премьер Лига
| 03/10/2026 17:00 | Локомотив Пенза-Слава Москва |
| 03/10/2026 20:00 | Балтийский Шторм-Сборная Санкт-Петербург |
| 04/10/2026 15:00 | Красный Яр-Динамо М |
Союз Регбистов: Про 14
| 03/10/2026 00:45 | Кардифф-Зебре |
| 03/10/2026 22:30 | Шаркс-Лейнстер |
| 03/10/2026 22:30 | Глазго-Ольстер |
| 03/10/2026 00:45 | Бенеттон Тревизо-Коннахт |
| 03/10/2026 00:45 | Эдинбург-Стормерс |
Союз Регбистов: Англия, Премьер Лига
| 03/10/2026 20:05 | Бристоль-Нортхемптон Сейнтс |
| 04/10/2026 00:45 | Ньюкасл Фэлконс-Лестер Тайгерс |
Теннис
Челленджер (М): Колумбус, США, Пары
| 01/10/2026 03:00 | Форбс М. / Петак Д.-Майо А. / Вэнс Дж. |
| 01/10/2026 00:30 | Фенти А. / Мэлони П.-Айени А. / Самора Б. |
| 01/10/2026 04:10 | Карпико Б. / Филин Н.С.-Мицуи С. / Ту Л. |
| 01/10/2026 02:50 | Бритто Л. / Маркондес И.-Маккинлей Д. / Оконкво О. |
| 30/09/2026 23:20 | Бландо Х. / Вассер О.-Мартинес Л.Д. / Троттер Д.К. |
World Tennis, Мужчины: Анн-Арбор, США
| 30/09/2026 21:00 | Либерман Х.-Джошич Н. |
| 30/09/2026 23:30 | Томизава Н.-Свенсон Б. |
| 30/09/2026 20:00 | Бондинг О.-Томпсон М. |
| 30/09/2026 23:30 | Сарр Дж.-Жалгасбай Д. |
| 30/09/2026 21:00 | Месарович М.-Бобо Д. |
| 30/09/2026 21:00 | Солхейм Ф.К.-Печковски О. |
| 01/10/2026 00:30 | Гогинени В.-Далин М. |
| 01/10/2026 20:00 | Холлквист Литен Дж.-Азар Б. |
Челленджер (М): Бари, Италия, Пары
| 30/09/2026 19:45 | Каденассо Д. / Джунта М.-Барри К. / Джонс Г. |
| 30/09/2026 18:50 | Бланкано Д. / Кларк Д.-Альварес Л.К. / Эцбах А. |
WTA: Адана, Турция, Пары
| 30/09/2026 18:50 | Аранго Э. / Ружич А.-Фальковска В. / Смит А. |
| 01/10/2026 20:00 | Приданкина Е. / Тихонова А.-Аксу А. / Мерт А. |
UTR (М): Ньюпорт-Бич, США
| 01/10/2026 00:00 | Стефенс З.-Акопян Г. |
ATP: Токио, Япония
| 01/10/2026 09:10 | Нисикори К.-Тиафо Ф. |
| 01/10/2026 08:00 | Фария Дж.-Фери А. |
| 01/10/2026 09:10 | Руне Х.-Жаке К. |
| 01/10/2026 08:00 | Накасима Б.-Умбер У. |
| 01/10/2026 14:10 | Вальехо Д.-Ходар Р. |
| 01/10/2026 12:50 | Давидович-Фокина А.-Берреттини М. |
| 01/10/2026 08:00 | Дардери Л.-Рууд К. |
| 01/10/2026 11:40 | Шаповалов Д.-Симабукуро С. |
| 01/10/2026 09:10 | Этчеверри Т.М.-Циципас С. |
ATP: Пекин, Китай, Пары
| 02/10/2026 08:00 | Мело М. / Зверев А.-Францен К. / Хаасе Р. |
| 02/10/2026 08:00 | Андреоцци Г. / Гинар М.-Арендс С. / Пел Д. |
| 02/10/2026 08:00 | Кабрал Ф. / Трейси Дж.-Бузе И. / Коболли Ф. |
| 01/10/2026 11:20 | Чжан Ц. / Чжоу И.-Шнайттер Я. / Уолнер М. |
| 01/10/2026 09:00 | Кэш Р. / Эрлер А.-Луз О. / Матос Р. |
Челленджер (М): Цзиншань, Китай
| 01/10/2026 10:10 | Симидзу Ю.-Томич Б. |
| 01/10/2026 10:10 | Имер Э.-Чина Ф. |
| 01/10/2026 09:00 | Болт А.-Чжу Э. |
| 01/10/2026 09:00 | Бар-Бирюков П.-Суини Д. |
| 01/10/2026 09:00 | Уолтон А.-Беллуччи М. |
World Tennis, Женщины: Уогга-Уогга, Австралия
| 01/10/2026 07:30 | Савасиро К.-Бек А. |
| 01/10/2026 06:00 | Лю Ю.-Саймс Э. |
| 01/10/2026 07:00 | Барри М.-Китахара Ю. |
| 01/10/2026 06:00 | Кикавада Р.-Сато Х. |
World Tennis, Женщины: Трелью, Аргентина
| 30/09/2026 20:00 | Реин Ф.-Вега Гудино К.Д. |
| 30/09/2026 21:00 | Санчес А.С.-Соса К.К. |
| 30/09/2026 20:00 | Кавано Чо Г.-Бхатия Д. |
| 30/09/2026 21:00 | Ларрайя Гуиди С.А.-Уррутиа М.Ф. |
| 01/10/2026 20:00 | Бритез Риссо Л-Ф.-Мадрид Рокка М-С. |
World Tennis, Мужчины: Фейетвилл, США
| 30/09/2026 20:00 | Розин С.-Шлагенхауф Н. |
| 30/09/2026 21:00 | Мосейчук Д.-Васа И. |
| 30/09/2026 22:00 | Нейдер Н.-Марковина Д. |
| 30/09/2026 22:00 | Янкань В.-Мартинес Гомес П. |
World Tennis, Женщины: Баса, Испания
| 30/09/2026 23:00 | Лопес Мартинес К.-Эскива Банульс Ч. |
| 01/10/2026 14:00 | Ризер В.-Висман Д. |
Челленджер (М): Цзиншань, Китай, Пары
| 01/10/2026 12:30 | Эскобар Г. / Калиянда Пунача Н.-Леонг М.В.К. / Сакелларидис С. |
Челленджер (М): Бари, Италия
| 01/10/2026 14:30 | Гиунта М.-Табернер К. |
World Tennis, Женщины: Реймс, Франция, Пары
| 30/09/2026 22:15 | Брукс А. / Полинг К.-Нахимана С. / Векерле М. |
| 30/09/2026 20:15 | Булар Л. / Ярдли С.-Им Х. / Ким Ю. |
| 30/09/2026 20:15 | Коппез К. / Тран Л.-Чокан М. / Эрлер С. |
World Tennis, Мужчины: Анн-Арбор, США, Пары
| 01/10/2026 23:00 | Шелдон М. / Свенсон Б.-Матта А. / Пек Дж. |
WTA: Пекин, Китай
| 30/09/2026 18:50 | Бондарь А.-Сарасуа Р. |
| 01/10/2026 17:00 | Лис Е.-Сун Х. |
| 01/10/2026 09:00 | Волынец К.-Монтгомери Р. |
| 01/10/2026 15:00 | Паркс А.-Чжу Л. |
| 01/10/2026 12:50 | Тараруди Л.-Осорио К. |
| 01/10/2026 11:20 | Лин Ю.Дж.-Хантер С. |
| 01/10/2026 10:10 | Ито А.-Биррелл Ким. |
| 01/10/2026 09:00 | Чжэн Ц.-Ши Х. |
| 01/10/2026 14:00 | Гао К.-Удварди П. |
| 01/10/2026 09:00 | Стародубцева Ю.-Чараева А. |
| 01/10/2026 10:10 | Бадоса Хиберт П.-Касаткина Д. |
| 01/10/2026 12:30 | Дарт Х.-Цюй И. |
| 01/10/2026 11:20 | Шао Ю.-Захарова А. |
| 01/10/2026 13:30 | Бассольс Рибера М.-Рахимова К. |
| 02/10/2026 09:00 | Мухова К.-Бултер К. |
| 02/10/2026 09:00 | Потапова А.-Краус С. |
| 02/10/2026 09:00 | Престон Т.-Парри Д. |
| 02/10/2026 09:00 | Юань Ю.-Андреева М. |
| 02/10/2026 09:00 | Паолини Я.-Снигур Д. |
| 02/10/2026 09:00 | Александрова Е.-Саснович А. |
| 02/10/2026 09:00 | Таусон К.-Кудерметова П. |
| 02/10/2026 09:00 | Тимофеева М.-Осака Н. |
| 02/10/2026 09:00 | Голубич В.-Стернс П. |
Челленджер (М): Куритиба, Бразилия, Пары
| 30/09/2026 22:30 | Писетти Виалле Х. / Шторк Франка Л.-Переира Х. / Сакамото П. |
| 30/09/2026 20:50 | Де Ла Фуэнте С. / Оливиери Г.А.-Перес Б. / Сарайва дус Сантус П.А. |
| 01/10/2026 01:00 | Ремонди Паготто В.Г. / Ровери-Сидней Г.-Мигель Л.Г. / Рибейро Е. |
World Tennis, Женщины: Темплтон, США
| 30/09/2026 23:00 | Раполу М.-Эреа К-А. |
| 30/09/2026 23:00 | Кросс К.-Осигве У. |
| 30/09/2026 23:00 | Доулхайд К.-Чан Дж.Й. |
| 01/10/2026 02:00 | Бранстин К.-Куль К. |
| 01/10/2026 00:00 | Пеницкова К.-Шиманович И. |
| 01/10/2026 00:00 | Макдональд Э.-Бродус С. |
| 01/10/2026 02:00 | Ван Импе А.-Дей К. |
| 01/10/2026 00:00 | Койке Э.-Цуккини А. |
| 01/10/2026 07:00 | Чанг Х.-Стояна М. |
| 01/10/2026 00:00 | Ма Л.-Ху В. |
Челленджер (М): Колумбус, США
| 30/09/2026 23:20 | Штеели Л.-Андраде А. |
| 30/09/2026 22:10 | Бланч Д.-Милавски Д. |
World Tennis, Женщины: Кинта-ду-Лаго, Португалия
| 01/10/2026 14:00 | Себов К.-Рувруа М. |
Челленджер (М): Куритиба, Бразилия
| 30/09/2026 19:00 | Жусто Г.А.-Ронкаделли Ф. |
| 30/09/2026 19:40 | Эредиа С.-Шисль Ж.Э. |
| 30/09/2026 21:20 | Торрес Х.Б.-Барриос Вера М.Т. |
| 30/09/2026 20:55 | Хейде Г.-Мелигени Родригес Алвес Ф. |
| 30/09/2026 19:45 | Мигель Л.А.-Мена Ф. |
| 30/09/2026 19:00 | Рибейро Э.-Сакамото П. |
UTR (Ж): Итака, США
| 01/10/2026 04:00 | Рындин М.-Войчик М. |
| 01/10/2026 01:00 | Уильямс К.-Села О. |
World Tennis, Мужчины: Сарагоса, Испания
| 01/10/2026 14:00 | Ричард А.-Араузо-Мартинес Х.С. |
| 30/09/2026 21:15 | Станке С.-Нейбур Р. |
UTR (Ж): Ньюпорт-Бич, США
| 01/10/2026 00:00 | Джонс М.-Аранджио Г. |
| 01/10/2026 00:00 | Жутельна Ю.-Христодулу С. |
| 01/10/2026 00:00 | Евтимова Д.-Уолкер Б. |
WTA: Цзиншань, Китай, Пары
| 01/10/2026 10:10 | Грант Т. / Джонс Э.-Брукс М. / Раецки А. |
UTR (М): Сайтама, Япония
| 30/09/2026 18:50 | Озаки К.-Фудзивара Т. |
World Tennis, Женщины: Темплтон, США, Пары
| 01/10/2026 02:00 | Уитни О. / Урхобо А.-Кросс К. / Роджерс А. |
| 01/10/2026 05:15 | Паче Ф. / Дзуккини А.-Макдональд Э. / Сюй М. |
| 01/10/2026 23:00 | Бродус С. / Замариппа А.-Чанг Х. / Ху В. |
| 01/10/2026 05:15 | Хереа К. А. / Шиманович И.-Пеницкова А. / Пеницкова К. |
| 01/10/2026 05:15 | Фродин Т. / Сахдиева А.-Гото Р. / Раполу М. |
UTR (Ж): Линкольн, США
| 30/09/2026 20:00 | Спенсер К.-Оливер Н. |
| 30/09/2026 20:00 | Рогин А.-Таранова М. |
WTA: Цзиншань, Китай
| 01/10/2026 09:00 | Ибрагимова А.-Окамура К. |
| 01/10/2026 09:00 | Лансере С.-Костулас С. |
| 01/10/2026 12:30 | Фалей А.-Сидорова К. |
| 01/10/2026 11:20 | Боузас-Манейро Д.-Ван Ю. |
| 02/10/2026 09:00 | Шубладзе А.-Вэй С. |
World Tennis, Женщины: Шарм-эш-Шейх, Египет, Пары
| 01/10/2026 16:00 | Готовко Ю. / Зелинская Д.-Гроен Дж. / Ван Зонневельд Ш. |
| 01/10/2026 16:00 | Элькади Д. / Фелдмане Д.Д.-Ибрагим Д. / Пьерони С. |
World Tennis, Женщины: Мааньшань, Китай, Пары
| 01/10/2026 11:00 | Хоу Я. / Ли Х.Э.-Лю Л. / Сунь И. |
| 01/10/2026 11:00 | Ху Ф. / Цзяюй С.-Чен Й. / Тан К. |
Челленджер (М): Муийрон-Ле-Каптиф, Франция
| 01/10/2026 00:10 | Пуллан Л.-Бертола Р. |
| 01/10/2026 15:00 | Чидек К.-Бланше У. |
| 01/10/2026 15:00 | Шварцлер Дж.Й.-Венделкен Г. |
| 30/09/2026 20:00 | Табюр К.-Фаурел Т. |
World Tennis, Женщины: Мааньшань, Китай
| 01/10/2026 07:30 | Сан И.-Чен М-Ю. |
WTA: Адана, Турция
| 02/10/2026 20:00 | Буасон Л.-Блинкова А. |
| 30/09/2026 20:20 | Буюкакчай Ч.-Стефанини Л. |
World Tennis, Женщины: Уогга-Уогга, Австралия, Пары
| 01/10/2026 09:00 | Ди Томмазо К. / Саймс Э.-Хосоки Ю. / Сато Х. |
| 01/10/2026 09:00 | Хан К. / Маккензи Н.-Аракава Х. / Цзе Э. |
World Tennis, Мужчины: Баку, Азербайджан
| 01/10/2026 13:30 | Азизов Т.-Йылмаз К. |
| 01/10/2026 13:30 | Харрион М.-Хассон Дж. |
| 01/10/2026 12:00 | Браун О.-Сингх Д.П. |
World Tennis, Мужчины: Шибеник, Хорватия
| 01/10/2026 14:00 | Лопес Н.-Рапаньетта Д. |
World Tennis, Мужчины: Слобозия, Румыния
| 01/10/2026 14:00 | Жиану Ф.К.-Тодоран М. |
World Tennis, Мужчины: Баку, Азербайджан, Пары
| 01/10/2026 15:00 | Кривощёков М. / Пономарёв И.-Деликата Л. / Стаматопулос И. |
World Tennis, Мужчины: Луань, Китай
| 01/10/2026 09:00 | Чжао Ч.-Пёрселл М. |
World Tennis, Мужчины: Монастир, Тунис, Пары
| 01/10/2026 14:00 | Коломбо А. / Демане Э.-Бранже Л. / Дюгарден Р. |
ММА
UFC: UFC 332
| 04/10/2026 07:00 | Фигередо Д.-Тэлботт П. |
| 04/10/2026 04:40 | Пинас Д.-Пуляев А. |
| 04/10/2026 06:00 | Гаутье А.-Копылов Р. |
| 04/10/2026 03:00 | Смит Дж.-Уайтхед Б. |
| 04/10/2026 05:00 | Родригез И.-Кория А. |
| 04/10/2026 06:20 | Солдич Р.-Уильямс К. |
| 04/10/2026 02:20 | Веттори М.-Наурдиев И. |
| 04/10/2026 07:20 | Силва Н.-Конг В. |
ACA: ACA
| 04/10/2026 22:40 | Бораев Ш.-Валиев Т. |
| 04/10/2026 21:00 | Витаханов И.-Конрадо М. |
| 04/10/2026 20:35 | Кушагов Х.-Ерохин Е. |
| 04/10/2026 18:55 | Факов М.-Ахмадов А. |
| 04/10/2026 19:45 | Малсагов М.-Астахов А. |
| 04/10/2026 19:20 | Сулейманов Р.-Циптаури В. |
| 04/10/2026 21:25 | Исрапилов У.-Гаджиев К. |
| 05/10/2026 00:45 | Керимов Р.-Подлесный А. |
| 05/10/2026 02:25 | Абдулвахабов А-А.-Тибау Г. |
| 05/10/2026 01:35 | Тайгибов К.-Селимханов Д. |
| 05/10/2026 02:30 | Шайхаев Д.-Туменов Б. |
PFL: MENA 11
| 02/10/2026 21:20 | Шаабан Х.-Ганем А. |
| 02/10/2026 20:00 | Аль-Аммари Ф.-Лунес А. |
| 02/10/2026 22:40 | Диани Б.-Кайяли Х. |
| 02/10/2026 22:20 | Будегздам Э.-Юсеф И. |
| 02/10/2026 23:00 | Неда М.-Эль-Саиди О. |
| 02/10/2026 22:00 | Джирун И.-Шалаан Б. |
| 02/10/2026 20:20 | Аль-Кахтани Х.-Аль-Шоваих А. |
Бокс
Международные: Титульные бои
| 03/10/2026 03:45 | Джонс О.-Санчес Ал. |
| 03/10/2026 03:45 | Эрнандес А.-Харамильо Барбоса Д.А. |
| 03/10/2026 03:45 | Орозко Эрнандес Дж.-Абраханте Магуэра Ю. |
| 03/10/2026 21:30 | Мёрни П.-Бучинский Л. |
| 03/10/2026 21:30 | Уитакер Б.-Уоллес К. |
| 03/10/2026 03:45 | Лайне Д.-Кинг К. Дж. |
| 03/10/2026 03:45 | Ортис Ньевес Д.Я.-Эрнандес Ф. |
| 01/10/2026 22:00 | Адениджи Юсуф А.-Таго Э. |
Кибер FIFA
Международные: E-Soccer Battle (2x4)
| 30/09/2026 20:13 | РБ Зальцбург (Llulle)-Астон Вилла (Mani) |
| 30/09/2026 20:16 | Ювентус (hit)-Арсенал (Glumac) |
| 30/09/2026 19:01 | Спортинг (KraftVK)-Манчестер Сити (Bomb1to) |
| 30/09/2026 19:37 | РБ Зальцбург (Llulle)-Порту (Jankulovski) |
| 30/09/2026 19:25 | Астон Вилла (Mani)-Рома (Sena) |
| 30/09/2026 20:04 | Спортинг (Chevare)-Ювентус (hit) |
| 30/09/2026 19:22 | Наполи (Paka)-Ювентус (Vivienne) |
| 30/09/2026 19:25 | Фенербахче (Pikalicaaa)-РБ Зальцбург (Llulle) |
| 30/09/2026 18:46 | Брайтон (w1nkos)-Астон Вилла (Borees) |
| 30/09/2026 19:10 | Ювентус (Vivienne)-Болонья (Jokadinho) |
| 30/09/2026 19:34 | Сассуоло (Lx7ss)-Наполи (Paka) |
| 30/09/2026 20:01 | Астон Вилла (Mani)-Порту (Jankulovski) |
| 30/09/2026 19:46 | Рома (maggett0)-Сассуоло (Lx7ss) |
Международные: E-Soccer Battle (2x6)
| 30/09/2026 18:48 | Аргентина (Pex)-Испания (Firminho) |
| 30/09/2026 19:06 | Франция (Zoro)-Аргентина (Pex) |
| 30/09/2026 19:42 | Англия (Buu)-Германия (steeffant) |
| 30/09/2026 19:42 | Франция (Zoro)-Испания (Firminho) |
Футзал
Испания: Лига Прайм, Апертура
| 01/10/2026 00:45 | Барселона-О Парруло Феррол |
Американский футбол
США: NFL
| 04/10/2026 23:00 | Баффало-Нью-Ингленд |
| 04/10/2026 23:00 | Чикаго-Н-Й Джетс |
| 04/10/2026 23:00 | Хьюстон-Даллас |
| 04/10/2026 23:00 | Филадельфия-Л-А Рэмс |
| 04/10/2026 23:00 | Балтимор-Теннесси |
| 04/10/2026 23:00 | Н-Й Джайантс-Аризона |
| 05/10/2026 02:25 | Сан-Франциско-Денвер |
| 05/10/2026 02:25 | Лас-Вегас-Канзас-Сити |
| 05/10/2026 06:20 | Каролина-Детройт |
Флорбол
Международные: Кубок Чемпионов
| 30/09/2026 23:00 | Рихенберг Винтертур-Татран Техтекс Стрешовице |
Крикет
Канада: Супер Серия 60
| 01/10/2026 05:00 | Ванкувер Анкорс-Монреаль Ройал Тайгерс |
| 01/10/2026 02:30 | Торонто Сиксерс-Брэмптон Блитз |
ЮАР: Т20 Челледж
| 30/09/2026 22:00 | Долфинс-Нортерн Кейп |
Водное поло
Международные: ВРЛ Премьер лига
| 01/10/2026 00:00 | Раднички Крагуевац-Ядран Герцог Нови |
FAQ
- Почему замена в первом тайме — это нестандартная ставка?
Это редкое событие, которое обычно происходит из-за травмы или провальной тактики тренера. - Какой фактор увеличивает шанс на замену в 1-м тайме?
Ранний гол соперника, который вынуждает тренера менять тактику, или травма ключевого игрока. - Как часто в РПЛ случаются замены в первом тайме?
Около 5% матчей имеют хотя бы одну замену в первом тайме.